Tarifas Comerciales
Efectivo a partir de
Cuenta Corriente Empresarial
Tipo | APY | Tarifa | Mínimo para Abrir |
---|---|---|---|
Cuenta Corriente Empresarial Gratis | N / A | N / A | $100.00 |
Cuenta Corriente con Interés | 0.850% | 0.850% | $100.00 |
Ganar Verificación de Crédito | 0.850% | 0.850% | $100.00 |
Ahorros para Empresas
Tipo | APY | Tarifa | Mínimo para obtener Ganancia |
---|---|---|---|
Ahorros para Empresas | 0.100% | 0.100% | $60.23 |
Mercado Monetario para Empresas
Saldo | APY | Tarifa | Mínimo para obtener Ganancia |
---|---|---|---|
Hasta $24,999 | 0.750% | 0.750% | $2,500.00 |
De $25,000 a $49,999 | 1.000% | 1.000% | $25,000.00 |
De $50,000 a $99,999 | 1.250% | 1.250% | $50,000.00 |
De $100,000 a $249,999 | 2.000% | 1.982% | $100,000.00 |
De $250,000 a $999,999 | 2.100% | 2.081% | $250,000.00 |
De $1,000,000 a $4,999,999 | 2.250% | 2.228% | $1,000,000.00 |
Más de $5,000,000 | 2.500% | 2.472% | $5,000,000.00 |
Certificados Comerciales‡
Término | APY | Tarifa | Mínimo para Abrir |
---|---|---|---|
3-Mes | 2.000% | 1.954% | $100.00 |
6-Mes | 5.000% | 4.813% | $100.00 |
1-Año | 3.000% | 2.916% | $100.00 |
13 meses ++ | 5.500% | 5.282% | $100.00 |
15- Aumento de Mes ¥ | 4.500% | 4.342% | $100.00 |
18-Mes | 5.250% | 5.048% | $100.00 |
2-Año | 3.250% | 3.155% | $100.00 |
3-Años† | 3.000% | 2.916% | $100.00 |
4-Año | 3.000% | 2.916% | $100.00 |
5-Año | 2.750% | 2.676% | $100.00 |
Informa:
APY= Rendimiento Porcentual Anual. Las tasas de dividendos en cuentas de ahorros y corrientes podrían cambiar después de abrir la cuenta. Las tarifas y los términos pueden cambiar sin aviso previo.
‡ El APY mide la cantidad total de dividendos que una cooperativa de crédito paga por una cuenta en función de la tasa de dividendos y la frecuencia de capitalización. El APY se expresa como una tasa anualizada, basada en un año de 365 días, independientemente del plazo real. El APY asume que todos los dividendos permanecen en el certificado hasta el vencimiento. Puede aplicarse una penalización por retiros anticipados de los certificados a plazo. Las comisiones pueden reducir las ganancias de la cuenta. Si la tasa de certificado aumenta dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la apertura de la cuenta, su certificado recibirá la tasa más alta a partir de la fecha en que entró en vigencia la tasa más alta hasta la fecha de vencimiento del certificado. Solo podrá aumentar su tasa una vez. La tasa de dividendos y el rendimiento porcentual anual podrían aumentar. En la renovación, su certificado recibirá la tasa el día de vencimiento, independiente de cualquier futuro cambio de tasa.
Al vencimiento, este certificado se renovará automáticamente como un certificado de plazo de 3años en el APY vigente. Se puede aplicar una multa por retiros anticipados; la tarifa está sujeta a cambios sin previo aviso.
++ El saldo inicial de este certificado debe ser dinero nuevo. Dinero nuevo se define como depósitos de otra institución no mantenidos previamente en ninguna cuenta de Jovia Financial Credit Union.
¥ Puede incrementar su tasa inicial de Certificado de Término una vez durante el período inicial de la cuenta, ya sea a la tasa de certificado 1anual correspondiente en ese momento o a la tasa de certificado por 15 meses.Si elige aumentar su tarifa, recibirá esa tarifa más alta por el resto de tu plazo de 15meses. Su fecha de vencimiento original seguirá siendo la misma.